Crypto.com vs Jupiter
Same trade, two venues, full execution cost — fee, spread and slippage measured on live BTC order books, not copied from fee pages. Numbers refresh every minute.
Jupiter is cheaper right now for a $100K BTC futures trade — $1.18 less per trade (7.00 bps vs 7.12 bps).
| At $100K · futures | Crypto.com | Jupiter |
|---|---|---|
| Rank of all venues | #42 | #41 |
| All-in cost | 7.12 bps | 7.00 bps |
| On a $100K trade | $71.18 | $70.00 |
| Fee (after discounts) | 6.00 bps | 6.00 bps |
| Spread | 0.19 bps | 0.00 bps |
| Slippage | 0.93 bps | 1.00 bps |
Who wins at your size?
Fees are flat; depth is not. The cheaper venue can flip as order size grows.
| Size | Crypto.com | Jupiter | Cheaper |
|---|---|---|---|
| $10K | $6.29 | $7.00 | Crypto.com |
| $100K | $71.18 | $70.00 | Jupiter |
| $1M | $1.0K | $1.0K | Jupiter |
| $10M | $27.7K | $46.0K | Crypto.com |
Trade on Jupiter — cheaper right now
Direct link — the ranking above is pure measurement.
Trade on JupiterReferral code applied